Technical Analysis Masterclass
สอนโดย “คุณกิจ Daddy Trader”
- เข้าใจแนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างถูกต้องก่อนเทรดจริง
- อ่านกราฟ มองเทรนด์ และวิเคราะห์จังหวะซื้อ–ขายที่มีโอกาสสูงสุด
- ใช้เครื่องมือยืนยันสัญญาณ เช่น MA, MACD, RSI, Volume
- สร้าง “Trade Setup” ของตัวเองให้เข้ากับสไตล์และจริตการเทรด
- วางแผน Stop Loss / Take Profit และบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ
- วิเคราะห์ Risk–Reward Ratio ก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง
- บันทึกผลการเทรดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Trade Journal
Highlight Workshop: Trade Strategy Checkup — ฝึกวิเคราะห์กราฟจริง พร้อมคำแนะนำตรงจาก “คุณกิจ Daddy Trader”
หัวข้อบทเรียนแต่ละสัปดาห์
Technical Analysis Masterclass
บทเรียนประจำหลักสูตร
| 1 | รู้จักกับการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค |
| 2 | ประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นเบื้องต้นด้วยการอ่านกราฟราคาในแต่ละ Time Frame ได้เหมาะสมกับระยะเวลาที่เราต้องการซื้อ-ขาย (สั้น-กลาง-ยาว) |
| 3 | ประโยชน์ของการรู้ว่ากราฟราคาเคลื่อนไหวอย่างไร คำถามสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค |
| 4 | รู้วิธีเลือกหุ้นที่ได้เปรียบในการสร้างผลกำไร (ลากเส้นแนวโน้มเป็นเพื่อระบุทิศทางของราคาว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น/ลง ในช่วงเวลาที่พิจารณา) |
| 5 | การใช้งานแนวรับ-แนวต้าน และเทคนิคการวางกราฟแท่งเทียน เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าควรจะซื้อ-ขาย ช่วงไหนดี |
| 6–8 | Trade Trigger / Filter / ทำความรู้จักกับ Indicators (Moving Average, MACD, RSI, Volume) / คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับ Indicators |
| 9 | สไตล์การเทรด, Trade Setup, Screener |
| 10 | กลยุทธ์ในการออก Stop Loss |
| 11 | กลยุทธ์ในการออก Take Profit |
| 12 | Money Management |
| Workshop: ฝึกเทรดสนามจริง | |
| Trading Strategy Check-up & Group Consultation | |
| Hybrid Session + Stock Investing Trend |